西甲联赛是西班牙足球顶级联赛,每个赛季都会进行一系列的比赛来决定冠军、欧战资格和降级球队。以下是近几个赛季西甲的积分榜及相关信息:
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 27 | 6 | 5 | 85 | 32 | 53 | 87 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 25 | 8 | 5 | 80 | 35 | 45 | 83 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 31 | 34 | 76 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 41 | 19 | 70 |
| 5 | 塞维利亚 | 38 | 18 | 12 | 8 | 54 | 36 | 18 | 66 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 萨拉戈萨 | 38 | 5 | 8 | 25 | 29 | 80 | 51 | 23 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 6 | 3 | 98 | 28 | 70 | 93 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 27 | 7 | 4 | 92 | 33 | 59 | 88 |
| 3 | 瓦伦西亚 | 38 | 20 | 10 | 8 | 67 | 38 | 29 | 70 |
| 4 | 赫塔菲 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 43 | 12 | 66 |
| 5 | 塞维利亚 | 38 | 18 | 11 | 9 | 56 | 43 | 13 | 65 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 莱加内斯 | 38 | 5 | 8 | 25 | 29 | 74 | 45 | 23 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 28 | 7 | 3 | 95 | 30 | 65 | 91 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 6 | 6 | 90 | 35 | 55 | 84 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 23 | 7 | 8 | 67 | 34 | 33 | 76 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 38 | 21 | 9 | 8 | 64 | 36 | 28 | 72 |
| 5 | 莱万特 | 38 | 19 | 11 | 8 | 58 | 36 | 22 | 68 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 埃尔切 | 38 | 4 | 11 | 23 | 27 | 61 | 34 | 23 |
这些赛季的积分榜展示了各支球队的表现以及他们在联赛中的排名情况。每个赛季冠军、欧战资格和降级名额都会根据积分榜的排名来确定,反映了球队在整个赛季中的竞技水平和稳定性。