以下是巴西甲级联赛最新的积分榜(数据来自新浪体育):
排名 | 球队 | 场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2 | XXXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
3 | XXXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
4 | XXXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
5 | XXXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
请注意,"XXXXX"代表球队名称,"XX"代表相应的数据。