排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 26 | 34 | 66 |
2 | AC米兰 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 30 | 25 | 61 |
3 | 那不勒斯 | 30 | 18 | 7 | 5 | 68 | 38 | 30 | 61 |
4 | 罗马 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 38 | 18 | 56 |
5 | 国际米兰 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 34 | 23 | 55 |
6 | 亚特兰大 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57 | 39 | 18 | 52 |
7 | 拉齐奥 | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 38 | 20 | 51 |
8 | 维罗纳 | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 37 | 8 | 43 |
9 | 佛罗伦萨 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 40 |
10 | 萨索洛 | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | 46 | 1 | 39 |
1.
2.
3.
4.
5.
积分榜数据截止到最新一轮比赛结束时,排名可能会根据比赛结果而有所变动。