巴西杯联赛是巴西最重要的足球赛事之一,让我们来看一下2021年巴西杯联赛的积分榜。
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2 | XXXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
3 | XXXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
4 | XXXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
5 | XXXXX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
以上是截止到最新日期的巴西杯联赛积分榜,具体数据可能会有变化,请以赛事官方公布的数据为准。