排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东东莞银行队 | 30 | 8 | 78.9% | 60 |
2 | 新疆广汇队 | 28 | 10 | 73.7% | 56 |
3 | 辽宁本钢队 | 26 | 12 | 68.4% | 52 |
4 | 山东西王队 | 25 | 13 | 65.8% | 50 |
5 | 上海久事队 | 24 | 14 | 63.2% | 48 |
6 | 北京首钢队 | 23 | 15 | 60.5% | 46 |
7 | 四川五粮液队 | 22 | 16 | 57.9% | 44 |
8 | 浙江广厦队 | 20 | 18 | 52.6% | 40 |
9 | 福建闽海队 | 19 | 19 | 50.0% | 38 |
10 | 江苏苏宁队 | 18 | 20 | 47.4% | 36 |
以上是2024年CBA男篮最新排名表。排名根据球队在赛季中取得的胜利场次、胜率以及积分情况确定。
对于排名靠前的球队,他们展现了出色的表现和稳定的竞技水平。广东东莞银行队以30胜8负的战绩位列榜首,展现了强大的实力和统治力。
对于排名靠后的球队,他们需要审视自身在比赛中存在的问题,并积极调整和改进,以提升球队整体竞争力。
所有球队都应该继续努力,保持团结拼搏的精神,为球迷们奉献更精彩的比赛。