排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 负场 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 20 | 18 | 2 | 54 |
2 | 美国 | 20 | 17 | 3 | 51 |
3 | 巴西 | 20 | 16 | 4 | 48 |
4 | 意大利 | 20 | 15 | 5 | 45 |
5 | 荷兰 | 20 | 14 | 6 | 42 |
6 | 日本 | 20 | 13 | 7 | 39 |
7 | 塞尔维亚 | 20 | 12 | 8 | 36 |
8 | 俄罗斯 | 20 | 11 | 9 | 33 |
9 | 韩国 | 20 | 10 | 10 | 30 |
10 | 波兰 | 20 | 9 | 11 | 27 |
这是当前的世界女排积分榜排名。中国女排以18胜2负的战绩暂居榜首,紧随其后的是美国和巴西。这份排名反映了各国女排在国际比赛中的表现,也为观众提供了对各国队伍实力的参考。对于各国女排来说,持续提高技术水平、保持良好状态至关重要,这样才能在激烈的比赛中脱颖而出,争取更好的成绩。