2022年欧洲预选赛正在进行中,各个国家队都在努力争取2022年世界杯的参赛资格。以下是截止至目前的欧预赛积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 意大利 | 4 | 10 |
2 | 瑞士 | 4 | 7 |
3 | 北爱尔兰 | 4 | 6 |
4 | 保加利亚 | 4 | 2 |
5 | 立陶宛 | 4 | 1 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 3 | 7 |
2 | 西班牙 | 3 | 7 |
3 | 希腊 | 3 | 7 |
4 | 格鲁吉亚 | 3 | 3 |
5 | 科索沃 | 3 | 2 |
排名 | 球队 | 比赛���次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 意大利 | 4 | 10 |
2 | 瑞士 | 4 | 7 |
3 | 北爱尔兰 | 4 | 6 |
4 | 保加利亚 | 4 | 2 |
5 | 立陶宛 | 4 | 1 |
请留意,以上积分榜截止日期为xx月xx日,并因各种因素可能出现变化,请关注官方发布的最新数据。