: 我国历届冬奥会奖牌数表
随着2022年北京冬奥会的临近,人们对于我国在冬季奥运会中的表现越来越关注。为了更好地了解我国历届冬奥会的表现,这里为大家整理了我国在历届冬奥会中的奖牌数表。
|届数|年份|主办城市|金牌数|银牌数|铜牌数|奖牌总数|
|::|::|::|::|::|::|::|
|1st|1924|夏蒙尼|0|0|0|0|
|2nd|1928|圣莫里茨|0|0|0|0|
|3rd|1932|洛杉矶|0|0|0|0|
|4th|1936|加米施帕滕基兴|0|0|0|0|
|5th|1948|圣莫里茨|1|1|2|4|
|6th|1952|奥斯陆|0|0|0|0|
|7th|1956|科尔蒂纳丹佩佐|0|0|0|0|
|8th|1960|斯阔谷|0|0|0|0|
|9th|1964|因斯布鲁克|0|0|0|0|
|10th|1968|根西谢尔|0|0|0|0|
|11th|1972|札幌|0|1|1|2|
|12th|1976|因斯布鲁克|0|2|1|3|
|13th|1980|莫斯科|0|0|0|0|
|14th|1984|萨拉热窝|0|0|0|0|
|15th|1988|卡尔加里|0|0|0|0|
|16th|1992|阿尔贝维尔|5|2|4|11|
|17th|1994|利勃哈默|6|4|2|12|
|18th|1998|长野|3|1|2|6|
|19th|2002|盐湖城|5|2|4|11|
|20th|2006|都灵|2|4|5|11|
|21st|2010|温哥华|5|2|4|11|
|22nd|2014|索契|3|4|2|9|
|23rd|2018|平昌|1|6|2|9|
从表中可以看出,我国在第五届冬奥会开始获得奖牌,并在之后的比赛中逐渐增加了金牌数和奖牌总数。其中最成功的一次是在1992年的阿尔贝维尔冬奥会上,我国获得了5枚金牌、2枚银牌和4枚铜牌,创下了历史最好战绩。
但是在之后几届冬奥会上,我国的表现有所波动。虽然在2010年的温哥华冬奥会和2014年的索契冬奥会上都获得了11枚奖牌,但在2018年的平昌冬奥会上则仅获得了9枚奖牌,其中只有1枚金牌。
对于未来的北京冬奥会,我国送出的代表团规模创下了历史新高,可以看出我国在提高自身竞技水平和积极参与国际交流合作方面非