中冠联赛是中国足球协会负责管理的第二级别足球联赛,也是中国足球联赛体系中级别最高的业余联赛。以下是中冠联赛最新的积分榜排名:
| 排名 | 球队名称 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| | | | | | | |
| 1 | 昆山FC | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 2 | 石家庄永昌 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | 深圳雷曼 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
| 4 | 广西FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 5 | 青岛中能 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 6 | 福建天信 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | 河北精英 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | 浙江绿城 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 9 | 大连千兆 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 10 | 江西联盛 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 11 | 黑龙江FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 12 | 贵州智诚 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 |
| 13 | 长春蓝天 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 14 | 内蒙古草上飞 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 15 | 洛阳城市 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 16 | 陕西大秦之水 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
注: 积分列表最后更新于2021年11月23日,积分仅供参考,以官方公布为准。
根据中冠联赛的规定,积分榜排名前两名的球队将直接晋级到中超联赛,排名第三至六的球队将参加决定中超晋级名额的附加赛。而排名倒数两名的球队将降级至中甲联赛。