年份 | 主办国 | 排名 |
---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 第6名 |
1934 | 意大利 | 未参赛 |
1938 | 法国 | 第3名 |
1950 | 巴西 | 亚军 |
1954 | 瑞士 | 第1阶段 |
1958 | 瑞典 | 冠军 |
1962 | 智利 | 冠军 |
1966 | 英格兰 | 季军 |
1970 | 墨西哥 | 冠军 |
1974 | 西德 | 第4名 |
1978 | 阿根廷 | 第3名 |
1982 | 西班牙 | 第5名 |
1986 | 墨西哥 | 四强 |
1990 | 意大利 | 第8名 |
1994 | 美国 | 冠军 |
1998 | 法国 | 亚军 |
2002 | 韩日 | 冠军 |
2006 | 德国 | 四强 |
2010 | 南非 | 季军 |
2014 | 巴西 | 第4名 |
2018 | 俄罗斯 | 八强 |
巴西国家足球队是世界杯历史上最成功的队伍之一,赢得了5次世界杯冠军。自1930年首次参赛以来,他们一直是世界足球的领军者之一。尽管他们在某些年份遭遇了一些失利,但巴西队仍然是备受尊敬和令人畏惧的对手。其丰富的世界杯历史是足球史上的珍贵遗产。