号码 | 球员 | 位置 |
---|---|---|
1 | 阿利松(Alisson Becker) | 守门员 |
2 | 扬·索拉(Ean Sorah) | 后卫 |
3 | 安迪·罗伯逊(Andy Robertson) | 后卫 |
4 | 维吉尔·范戴克(Virgil van Dijk) | 后卫 |
5 | 马特·乔普(Mattip Joop) | 后卫 |
6 | 迭戈·喜特(Diego Xiti) | 中场 |
7 | 詹姆斯·米尔纳(James Milner) | 中场 |
8 | 乔治·亚当斯(George Adams) | 中场 |
9 | 罗伯托·菲尔米诺(Roberto Firmino) | 前锋 |
10 | 穆罕默德·萨拉赫(Mohamed Salah) | 前锋 |
11 | 萨迪奥·马内(Sadio Mané) | 前锋 |
12 | 法比尼奥(Fabinho) | 中场 |
13 | 安东尼奥·杜罗(Antonio Duro) | 守门员 |
14 | 哈维尔·佩尔内(Javier Pelne) | 中场 |
15 | 乔尔·马蒂普(Joel Matip) | 后卫 |
16 | 特雷特·亚历山大阿诺尔德(Trent AlexanderArnold) | 后卫 |
17 | 乔丹·亨德森(Jordan Henderson) | 中场 |
18 | 凯尔·斯图尔特(Kyle Stewart) | 中场 |
19 | 奥里吉(Divock Origi) | 前锋 |
20 | 尼科·威廉姆斯(Neco Williams) | 后卫 |
21 | 库尔特·琼斯(Curtis Jones) | 中场 |
22 | 迈克尔·艾伦(Michael Allen) | 守门员 |
23 | 杰拉德·波林戈利(Gerard Polingoli) | 前锋 |
24 | 哈维尔·埃尔南德斯(Javier Hernandez) | 中场 |
25 | 本杰明·戴维斯(Benjamin Davis) | 后卫 |
1. 以上名单可能会因球队调整或比赛需求而有所变动,请以官方发布信息为准。
2. 球员的号码和位置可能会根据球队的需要在赛季中进行调整。