韩国甲级联赛(K리그1)是韩国足球最高水平的专业足球联赛,由韩国足球协会管理。联赛通常在每年春季开始,秋季结束,由12支球队参加。积分榜是衡量球队在赛季中表现的重要指标,它反映了球队在比赛中获得的积分和排名。
以下是最近一次更新的韩国甲级联赛的积分榜:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 赢 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 球队 A | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 48 |
| 2 | 球队 B | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 20 | 15 | 43 |
| 3 | 球队 C | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 18 | 12 | 39 |
| 4 | 球队 D | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 35 |
| 5 | 球队 E | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 33 |
| 6 | 球队 F | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 18 | 4 | 31 |
| 7 | 球队 G | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | 27 |
| 8 | 球队 H | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 22 | 4 | 26 |
| 9 | 球队 I | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 20 | 5 | 22 |
| 10 | 球队 J | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 22 | 6 | 21 |
| 11 | 球队 K | 20 | 3 | 8 | 9 | 12 | 28 | 16 | 17 |
| 12 | 球队 L | 20 | 2 | 5 | 13 | 10 | 35 | 25 | 11 |
1.
2.
3.
韩国甲级联赛的积分榜是球队表现的重要指标,同时也是球迷和专家关注的焦点。通过综合分析和持续努力,每支球队都有机会在联赛中取得成功。