上赛季(2020-2021赛季)英超联赛是一场激烈的角逐,各支球队都展现出了顽强的竞争精神。以下是英超上赛季的最终积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 86 |
2 | 曼联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 74 |
3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 69 |
4 | 切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 67 |
5 | 莱斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 18 | 66 |
6 | 西汉姆联 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 15 | 65 |
7 | 托特纳姆热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 23 | 62 |
8 | 阿森纳 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 16 | 61 |
9 | 利兹联 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | 59 |
10 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 |
以上是英超上赛季的前十名球队,他们在赛季中展现出色的表现,每支球队都有自己的特点和优势。曼城凭借稳定的表现和出色的进攻实力夺得了冠军,而其他球队也展现出了不俗的竞技水平。
希望这份积分榜能够帮助您回顾上赛季的英超联赛,也期待新赛季的比赛能够更加精彩激烈!