欧洲杯预赛是欧洲足球赛事中备受关注的赛事之一,各支球队为了能够晋级到正赛阶段都会全力以赴。以下是最新的欧洲杯预赛积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
2 | 球队B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
3 | 球队C | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
4 | 球队D | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
5 | 球队E | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
以上是欧洲杯预赛积分榜的前五名球队,球队A目前领先,球队B紧随其后。在接下来的比赛中,各支球队都将全力以赴,争取晋级到正赛阶段。