table {
bordercollapse: collapse;
width: 100%;
}
th, td {
border: 1px solid black;
padding: 8px;
textalign: left;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 24 |
2 | 法国 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 |
3 | 比利时 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 17 |
4 | 西班牙 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
5 | 荷兰 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
数据更新至最新比赛