欧洲杯历届冠军国家
年份 | 主办国 | 冠军国家 |
---|---|---|
1960 | 法国 | 苏联 |
1964 | 西班牙 | 西班牙 |
1968 | 意大利 | 意大利 |
1972 | 比利时 | 德国 |
1976 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 |
1980 | 意大利 | 西德 |
1984 | 法国 | 法国 |
1988 | 西德 | 荷兰 |
1992 | 瑞典 | 丹麦 |
1996 | 英格兰 | 德国 |
2000 | 荷兰、比利时 | 法国 |
2004 | 葡萄牙 | 希腊 |
2008 | 奥地利、瑞士 | 西班牙 |
2012 | 波兰、乌克兰 | 西班牙 |
2016 | 法国 | 葡萄牙 |
2020 | 欧洲多地(比赛跨越多个国家举办) | 意大利 |
以上是欧洲杯自1960年首届比赛至今的历届冠军国家列表。每届欧洲杯都充满了激动人心的比赛和不可预测的结果,这些冠军国家在足球史上留下了浓墨重彩的一笔。